9.75"L x 4.5"W x 0.5"D 24 Single Fusion Splices (48 Dual Stacked), 16 Mechanical Splices or 96 Mass Fused Fibers
Configuration Title | Configuration Values |
---|---|
Dome Size | 4024-D (48 Single Fusion) 4048-D (96 Single Fusion) 4000-D (192 & 288 Single Fusion) |
Splice Tray | 1120 SSTP (12 Splices) 4048-SSTP (24 Splices) 4072-SSTP (36 Splices) |
No. of Splice Trays | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Mounting | Pole Aerial ADSS None |
No. of Cable Strain Relief | 3 4 5 6 |
No. of Ground Lugs | 0 1 2 3 4 5 6 |
General Specifications | |
---|---|
Stock ID | 10-8007 |
Capacity | 24 Single Fusion Splices (48 Dual Stacked), 16 Mechanical Splices, 96 Mass Fusion Splices |
Physical Specifications | |
Dimensions | 4.5"W x 9.75"L x 0.5"D |
Weight | Approx. 0.60 lbs. |
Material | Plastic |